模块名称 | 参数内容(可增减) |
资产信息管理 | 资产编号,资产名称,所属部门,购入日期,使用状态,折旧方法,原值,净值,使用寿命 |
维修保养管理 | 维修保养记录编号,资产编号,维修日期,故障描述,维修费用,维修人员 |
盘点管理 | 盘点记录编号,资产编号,盘点日期,盘点人员,盘点状态 |
报废管理 | 报废记录编号,资产编号,报废日期,报废原因,报废费用 |
借用管理 | 借用记录编号,资产编号,借用日期,借用人员,归还日期 |
调拨管理 | 调拨记录编号,资产编号,原所在部门,新所在部门,调拨日期,调拨人员,调拨原因 |
出库管理 | 出库记录编号,资产编号,出库日期,领用人员,出库原因 |
入库管理 | 入库记录编号,资产编号,入库日期,采购部门,供应商,入库人员 |
保险管理 | 保险记录编号,资产编号,保险开始日期,保险结束日期,保险金额,保险公司 |
合同管理 | 合同记录编号,资产编号,合同开始日期,合同结束日期,合同金额,合同供应商 |
安全管理 | 安全记录编号,资产编号,安全评估日期,安全评估人员,安全评估报告 |
使用权限管理 | 使用权限记录编号,资产编号,使用人员,使用权限 |
资产维护管理 | 维护记录编号,资产编号,维护日期,维护内容,维护人员 |
折旧管理 | 折旧记录编号,资产编号,折旧日期,折旧方法,折旧金额 |
资产保养计划管理 | 保养计划编号,资产编号,保养内容,保养人员,保养时间 |
知识库管理 | 知识库记录编号,资产编号,知识库内容,知识库文档 |
资产分类管理 | 资产分类编号,资产分类名称,资产分类描述 |
用户管理 | 用户编号,用户姓名,用户职位,用户权限 |
部门管理 | 部门编号,部门名称,部门负责人 |
日志管理 | 日志编号,操作人员,操作内容,操作时间 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |